Esta máquina es un centro de mecanizado compuesto de perfil CNC que integra taladrado, roscado, fresado y biselado.
1. Utilice el sistema CNC especial internacional;
2. Adecuado para procesar varias longitudes de acero, aluminio, cobre, metal y no metal;
3. Adopte una estructura de diseño de doble voladizo, aumente la estabilidad y la rigidez del equipo, adecuado para cortes pesados, mejore la precisión del mecanizado;
4. Adopte una gran protección de cubierta de órgano de chapa inclinada;
5. Orificio cónico del husillo BT40/BT50, aumenta la rigidez de la máquina, eficiencia de procesamiento, precisión, alta resistencia;
6. Los modelos de diferentes especificaciones se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.

| Parámetro - PCD | ||
| ataque | unidad | parámetro | 
| eje X | mm | 4000-6000 (se pueden personalizar otras longitudes) | 
| eje Y | milímetro | 800/1200 | 
| eje Z | milímetro | 600 | 
| Husillo principal | ||
| velocidad del eje principal | rpm | 10000/20000 (BT40) 8000 rpm (BT50) | 
| orificio cónico del husillo | / | BT40/BT50 | 
| Herramienta de revista | ||
| · Diseño de cambiador de herramientas 
 | / | · embrague de garra biselado 
 | 
| · Capacidad del almacén de herramientas | piezas | 12 (BT40)/ 6 (BT50) | 
| Tiempo de cambio de herramienta adyacente | segundo | 6 | 
| Velocidad de movimiento | ||
| Desplazamiento del eje X | m/min | 40 | 
| Desplazamiento del eje Y | m/min | 30 | 
| Desplazamiento del eje Z | m/min | 20 | 
| Velocidad de avance X/Y/Z | mm/min | 15000 | 
| Fuerza de motor | ||
| Motor de accionamiento del husillo | kilovatios | 13 (BT40)/ 17 (BT50) | 
| motor impulsor x | kilovatios | 5.2 | 
| motor impulsor Y | kilovatios | 3.1 | 
| motor de accionamiento Z | kilovatios | 3.1 | 
| Sistema de refrigeración lubricante | ||
| sistema de lubricación | autolubricacion | |
| sistema de refrigeración | enfriamiento por aspersión | |
| Exactitud | ||
| Precisión posicional del eje X | milímetro | 0,05 (trama 0,01 mm) | 
| Precisión posicional del eje Y/Z | milímetro | 0.02 | 
| precisión de posicionamiento repetido | milímetro | 0.01 | 
| Especificación de maquinaria | ||
| Presión del aire | kg/cm² | 6 | 
| Sistema operativo | / | SIEMENS | 
| altura | milímetro | 3600 | 
| espacio de piso | milímetro | 9500-15500x3150/3700 | 
| peso | kg | 17000-23000 | 
Enviado satisfactoriamente
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible